Консультация онколога-маммолога Гаращенко Оксаны Александровны
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Консультация у маммолога | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 500 |
УЗИ молочных желёз | 500 |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 300 |
Пункционная тонкоигольная биопсия (FNAB) под контролем УЗИ | 650 |
Консультация онколога | 1000 |
Перевязка I уровень сложности | 250 |
Перевязка II уровень сложности | 500 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия кисты | 1000 |
Забор мазка-отпечатка | 120 |
Маммология
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Пакетная услуга маммолога 1 (консультация, УЗИ молочных желёз) | 500 |
Пакетная услуга маммолога 3 (консультация, УЗИ молочных желёз, УЗИ щитовидной железы) | 700 |
Консультация у маммолога | 300 |
УЗИ щитовидной железы | 300 |
УЗИ молочных желёз | 300 |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 250 |
Пункционная тонкоигольная биопсия (FNAB) под контролем УЗИ | 500 |
Консультация онколога | 650 |
Перевязка I уровень сложности | 200 |
Перевязка II уровень сложности | 400 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия кисты | 800 |
Забор мазка-отпечатка | 60 |
Дерматология
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Консультация дерматолога | 350 |
Дерматоскопия (1 родинка) | 150 |
Дерматоскопия (до 5 родинок) | 350 |
Дерматоскопия (до 10 родинок) | 550 |
Удаление мелких элементов (бородавок, папиллом, милиум, точечных гемангиом) до 0,2см | 200 |
Удаление мелких элементов (бородавок, папиллом, милиум, точечных гемангиом) от 0,2см до 0,4 см | 300 |
Удаление мелких элементов (бородавок, папиллом, милиум, точечных гемангиом) от 0,5 см до 1 см | 400 |
Гистологическое исследование | 380 |
Консультация онкодерматолога | 350 |
Аппаратная оценка отдельных свойств кожи (за 1 исследования: себуметрия, pH-метрия, TEWL-метрия, корнеометрия) | 300 |
Онкология
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Энуклеация образований молочной железы I категория сложности | 8000 |
Энуклеация образований молочной железы II категория сложности | 15000 |
Энуклеация образований молочной железы III категория сложности | 20000 |
Мастопексия по Мадэну | 25000 |
Квадрантэктомия с пластикой местными тканями | 50000 |
Квадрантэктомия с мастопексией | 60000 |
Квадрантэктомия со симметризирующей операцией | 80000 |
Соскосохраняющая мастэктомия + импланты I категория сложности | 80000 |
Соскосохраняющая мастэктомия + импланты II категория сложности | 100000 |
Липосакция (передняя брюшная стенка) | 18000 |
Липографтинг I категория сложности | 10000 |
Липографтинг II категория сложности | 15000 |
Липографтинг III категория сложности | 25000 |
Пункция | 800 |
Гинекология. Услуги доктора Громова Александра Леонидовна
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Первичная консультация (включает консультацию, осмотр, кольпоскопию и УЗИ) | 1700 |
Тест на беременность | 135 |
Введение ВМС | 600 |
Удаление ВМС | 500 |
Консультация общая | 400 |
УЗИ обследование | 500 |
Консультация online | 700 |
Консультация online light | 300 |
Биопсия шейки матки | 800 |
Местная анестезия | 300 |
Удаление доброкачественных образований (кожа, слизистая) | 800 |
УЗИ фолликулометрия (пакет 3 визита) | 800 |
Гинекология. Услуги доктора Шаст Людмила Анатольевна
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Первичная консультация гинеколога | 700 |
Консультация инеро | 150 |
Трансвагинальное/абдоминальное УЗИ | 500 |
УЗИ фолликулометрия | 800 |
УЗИ цервикометрия | 300 |
УЗИ до 10 недель беременности | 400 |
Кольпоскопия | 350 |
Введение ВМС | 600 |
Удаление ВМС | 500 |
Гинекологический массаж | 150 |
ВМС | 600 |
Чистка абсцесса бертолитовой железы | 800 |
Местная анестезия | 300 |
Биопсия шейки матки | 800 |
Биопсия промежности | 800 |
Удаление доброкачественных образований (кожа, слизистая) | 1500 |
Выскабливание цервикального канала | 750 |
Введение ВМС Мирена | 1000 |
Эстетическая хирургия
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Консультация пластического хирурга | 500 |
Абдоминопластика I категория сложности | 20000 |
Абдоминопластика II категория сложности | 40000 |
Абдоминопластика III категория сложности | 60000 |
Аугментационная маммопластика + импланты | 50000 |
Аугментационная маммопластика с пексией (подтяжка на имплантах + импланты) | 70000 |
Мастопексия (подтяжка) I категория сложности | 20000 |
Мастопексия (подтяжка) II категория сложности | 40000 |
Мастопексия (подтяжка) III категория сложности | 60000 |
Редукционная мастопексия (уменьшение объема и подтяжка) I категория сложности | 60000 |
Редукционная мастопексия (уменьшение объема и подтяжка) II категория сложности | 80000 |
Гинекология. Услуги доктора Дюмина Анжелика Анатолиевна
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Консультация | 500 |
Кольпоскопия | 400 |
УЗИ обследование | 400 |
УЗИ фолликулометрия | 300 |
Введение ВМС | 500 |
Удаление ВМС | 400 |
Анастезия | 300 |
Биопсия шейки матки | 600 |
Промежностная биопсия | 400 |
Услуги психолога, гештальт-терапевта
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Консультация | 800 |
Услуги Бариатрического хирурга
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Консультация | 500 |
Перевязка | 300 |
Услуги диетолога
Услуга | Стоимость (грн.) |
---|---|
Консультация | 500 |